芙蓉区2024年老年乡村医生生活困难补助人员情况表
序号 | 姓名 | 性别 | 年龄(岁) | 原执业所在市市区、乡镇 | 原执业村卫生室 | 核准工作年限(年) | 核准月补助金额(元) | ||||
5-8年 | 8-12年 | 12年以上 | 220 | 250 | 280 | ||||||
1 | 林道平 | 男 | 69 | 邵阳县塘田镇 | 石山村卫生室 | 20年 | √ | ||||
2 | 王凤兰 | 女 | 71 | 芙蓉区马王堆乡 | 火炬村卫生室 | 27年 | √ | ||||
3 | 彭福莲 | 女 | 79 | 芙蓉区马王堆乡 | 火炬村卫生室 | 43年 | √ | ||||
4 | 王淑纯 | 女 | 75 | 芙蓉区马王堆乡 | 新桥村卫生室 | 15年 | √ | ||||
5 | 谢萍 | 女 | 75 | 芙蓉区马王堆乡 | 火炬村卫生室 | 10年 | √ | ||||
6 | 粟清玲 | 女 | 69 | 芙蓉区马王堆乡 | 火炬村卫生室 | 15年 | √ | ||||
7 | 刘淑纯 | 女 | 77 | 芙蓉区东岸乡 | 望龙村卫生室 | 13年 | √ | ||||
8 | 谢检华 | 女 | 74 | 芙蓉区东岸乡 | 张公岭村卫生室 | 31年 | √ | ||||
9 | 黄福元 | 男 | 86 | 祁阳市白水镇 | 横塘村卫生室 | 38年 | √ | ||||
10 | 彭燕菲 | 女 | 73 | 醴陵市大障镇 | 汪家桥村卫生室 | 14年 | √ | ||||
11 | 李果香 | 女 | 72 | 长沙县果元镇 | 九江村卫生室 | 13年 | √ | ||||
12 | 赵曼林 | 女 | 77 | 益阳市长春工业园接城堤资产管理委员会 | 益阳区长春镇中心卫生院 | 15年 | √ |
长沙市芙蓉区卫生健康局
2024年3月11日
扫一扫在手机打开当前页