芙蓉区市场监督管理局2023年第二季度药品、医疗器械经营使用单位日常监督检查公示
药品、医疗器械、化妆品经营使用单位日常监督检查公示(2023年二季度) | ||||
序号 | 检查时间 | 企业名称 | 检查人员 | 检查结果 |
1 | 2023.04.03 | 湖南美科医疗美容有限公司长沙芙蓉医疗美容门诊部 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
2 | 2023.04.04 | 长沙芙蓉玺罗医疗美容有限公司芙蓉玺罗国金医疗美容诊所 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
3 | 2023.04.10 | 东屯渡街道社区卫生服务中心旺旺医院接种门诊 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
4 | 2023.04.17 | 芙蓉区东岸街道社区卫生服务中心 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
5 | 2023.04.19 | 湖南省农业科学院医院 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
6 | 2023.04.19 | 芙蓉区东湖街道社区卫生服务中心 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
7 | 2023.04.19 | 湖南农业大学医院 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
8 | 2023.4.20 | 长沙市芙蓉区爆新鲜化妆品店 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
9 | 2023.4.23 | 湖南卫康士健康产业有限公司长沙纬二路门诊部 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
10 | 2023.4.24 | 芙蓉区火星街道社区卫生服务中心 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
11 | 2023.4.24 | 芙蓉区马王堆街道社区卫生服务中心 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
12 | 2023.4.28 | 芙蓉区荷花园街道社区卫生服务中心 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
13 | 2023.05.09 | 益丰大药房连锁股份有限公司长沙朝阳分店 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
14 | 2023.05.12 | 昆山润华商业有限公司长沙分公司 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
15 | 2023.05.17 | 芙蓉区马坡岭街道社区卫生服务中心 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
16 | 2023.05.22 | 芙蓉区文艺路街道社区卫生服务中心 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
17 | 2023.06.06 | 老百姓大药房富家花园店 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
18 | 2023.06.07 | 湖南省融达医药物流有限责任公司 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
19 | 2023.6.14 | 长沙市芙蓉区定王台街道南阳街社区卫生服务站 | 吴晓兵、姚萍、王红春、定王台所 | 基本合格 |
20 | 2023.6.15 | 长沙市芙蓉区东岸街道黄泥塘社区卫生服务站 | 吴晓兵、姚萍、王红春、东岸所 | 基本合格 |
21 | 2023.6.16 | 芙蓉区马坡岭街道社区卫生服务中心 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
扫一扫在手机打开当前页