芙蓉区市场监督管理局2023年第一季度药品、医疗器械经营使用单位日常监督检查公示
药品、医疗器械、化妆品经营使用单位日常监督检查公示(2023年一季度) | ||||
序号 | 检查时间 | 企业名称 | 检查人 | 检查结果 |
1 | 2023.01.30 | 长沙市维盟眼镜有限公司 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
2 | 2023.02.16 | 长沙市芙蓉区仟妍轻医疗美容有限公司 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
3 | 2023.03.07 | 长沙星耀医疗美容有限公司 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
4 | 2023.03.10 | 长沙美年大健康健康管理有限公司华菱门诊部 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
5 | 2023.3.13 | 湖南六谷大药房连锁有限公司长沙市芙蓉区古汉店 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
6 | 2023.3.14 | 长沙东协盛医院 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
7 | 2023.3.20 | 芙蓉区东屯渡街道社区卫生服务中心 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
8 | 2023.3.20 | 湖南药王堂医药连锁管理有限公司长沙东屯渡分店 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
9 | 2023.03.29 | 芙蓉区马坡岭街道社区卫生服务中心 | 吴晓兵、姚萍、王红春 | 基本合格 |
扫一扫在手机打开当前页